Astral Radiance
Master set · raw · priced prints$1,324.36−$17.61 (−1.3%) since Sep 28Latest · Oct 28, 2026
30-day value historyDaily values
$1.34K$1.33K
Sep 28Oct 28
$1,340$1,335$1,330$1,325
Sep 28Oct 28
Cards rising · 30D
86 of 216103 down · 27 flat or unavailable
Top 10 chase cards · raw
Rarities
| Rarity | Cards | Share | Value | 30D |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 44% | $588.85 | −3.4% | |
| 3 | 19% | $250.66 | +2.1% | |
| 18 | 11% | $152.08 | +1.1% | |
| 47 | 8% | $102.62 | +1.4% | |
| 9 | 5% | $64.95 | −2.8% | |
| 7 | 4% | $53.13 | −2.9% | |
| 19 | 3% | $40.18 | −2.8% | |
| 20 | 2% | $26.40 | −2.2% | |
| 40 | 2% | $21.73 | +0.9% | |
| 21 | 1% | $14.15 | +0.6% | |
| 2 | 1% | $9.61 | −0.1% |
How each rarity moved · 30D
Radiant Rare
+2.1%
Uncommon
+1.4%
Rare Rainbow
+1.1%
Common
+0.9%
Rare
+0.6%
Rare Holo VMAX
−0.1%
Rare Holo
−2.2%
Rare Secret
−2.8%
Rare Holo V
−2.8%
Rare Holo VSTAR
−2.9%
Rare Ultra
−3.4%

