Astral Radiance
Master set · raw · priced prints$1,326.20−$11.35 (−0.8%) since Sep 27Latest · Oct 27, 2026
30-day value historyDaily values
$1.34K$1.33K
Sep 27Oct 27
$1,340$1,335$1,330$1,325
Sep 27Oct 27
Cards rising · 30D
89 of 21698 down · 29 flat or unavailable
Top 10 chase cards · raw
Rarities
| Rarity | Cards | Share | Value | 30D |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 45% | $590.50 | −3.2% | |
| 3 | 19% | $250.58 | +3.2% | |
| 18 | 11% | $152.21 | +1.4% | |
| 47 | 8% | $102.75 | +1.9% | |
| 9 | 5% | $65.02 | −1.2% | |
| 7 | 4% | $53.30 | −3.2% | |
| 19 | 3% | $40.18 | −2.3% | |
| 20 | 2% | $26.32 | −2.2% | |
| 40 | 2% | $21.60 | +1.6% | |
| 21 | 1% | $14.13 | +0.9% | |
| 2 | 1% | $9.61 | +0.5% |
How each rarity moved · 30D
Radiant Rare
+3.2%
Uncommon
+1.9%
Common
+1.6%
Rare Rainbow
+1.4%
Rare
+0.9%
Rare Holo VMAX
+0.5%
Rare Secret
−1.2%
Rare Holo
−2.2%
Rare Holo V
−2.3%
Rare Holo VSTAR
−3.2%
Rare Ultra
−3.2%

